|
GSMP
trwa
|
|
RSME
5 dni
|
|
Pozo
6 dni
|
|
WRC
6 dni
|
|
F1
8 dni
|
|
RSMP
13 dni
|
|
IRC
14 dni
|
|
Pozo
20 dni
|




| Sezon | Kategoria |
|---|---|
| Zawodnik Samochód |
Rundy | Suma | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Loeb Citroen DS3 WRC | 28 | 11 | 27 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | ||
| 2 | Petter Solberg Ford Fiesta RS WRC | 15 | 14 | 18 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | ||
| 3 | Mikko Hirvonen Citroen DS3 WRC | 14 | 18 | 18 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | ||
| 4 | Mads Ostberg Ford Fiesta RS WRC | 0 | 15 | 13 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | ||
| 5 | Evgeny Novikov Ford Fiesta RS WRC | 11 | 10 | 0 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||
| 6 | Jari-Matti Latvala Ford Fiesta RS WRC | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
| 7 | Martin Prokop Ford Fiesta RS WRC | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
| 8 | Nasser Al-Attiyah Citroen DS3 WRC | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
| 9 | Dani Sordo MINI John Cooper Works WRC | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
| 10 | Ott Tanak Ford Fiesta RS WRC | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
| 11 | Sebastien Ogier Skoda Fabia S2000 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
| 12 | Thierry Neuville Citroen DS3 WRC | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 13 | Francois Delecour Ford Fiesta RS WRC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| = | Dennis Kuipers Ford Fiesta RS WRC | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 15 | Armindo Araujo MINI John Cooper Works WRC | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| 16 | Henning Solberg Ford Fiesta RS WRC | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| = | Pierre Campana MINI John Cooper Works WRC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 18 | Patrik Sandell MINI John Cooper Works WRC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 19 | Kan Block Ford Fiesta RS WRC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| = | Jari Ketomaa Ford Fiesta RS WRC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 21 | Eyvind Brynildsen Ford Fiesta RS WRC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| = | Ricardo Trivino Ford Fiesta RS WRC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| = | Peter van Merksteijn Jr Citroen DS3 WRC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Zawodnik Samochód |
Rundy | Suma | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroen Total World Rally Team | 37 | 28 | 43 | 0 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | ||
| 2 | Ford World Rally Team | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | ||
| 3 | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | 12 | 10 | 31 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | ||
| 4 | Qatar World Rally Team | 0 | 8 | 8 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||
| 5 | Citroen Junior World Rally Team | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
| 6 | Adapta World Rally Team | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||
| 7 | MINI WRC Team | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
| 8 | Brazil World Rally Team | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| Zawodnik Samochód |
Rundy | Suma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benito Guerra Mitsubishi Lancer Evo X | 0 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| 2 | Michał Kościuszko Mitsubishi Lancer Evo X | 25 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||
| 3 | Nicolas Fuchs Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
| 4 | Gianluca Linari Subaru Impreza STi | 0 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
| 5 | Louise Cook Ford Fiesta | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
| 6 | Valeriy Gorban Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 7 | Marcos Ligato Subaru Impreza STi | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 8 | Rodrigo Salgado Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 9 | Ramona Karlsson Mitsubishi Lancer Evo X | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| = | Ezequiel Campos Mitsubishi Lancer Evo X | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 11 | Subhan Aksa Mitsubishi Lancer Evo X | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 12 | Lorenzo Bertelli Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| Zawodnik Samochód |
Rundy | Suma | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Breeen Ford Fiesta S2000 | 25 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 43 | ||
| 2 | Hayden Paddon Skoda Fabia S2000 | 0 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | 37 | ||
| 3 | Maciej Oleksowicz Ford Fiesta S2000 | 0 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | 26 | ||
| 4 | PG Andersson Proton Satria Neo S2000 | 0 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 25 | ||
| 5 | Pontus Tidemand Ford Fiesta S2000 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | ||
| = | Pedro Meireles Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 7 | Yazeed Al Rahji Ford Fiesta S2000 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 8 | Alister McRae Proton Satria Neo S2000 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | ||

![]() |
Wyjątkowy rajd dla Bouffier [Pozostale] 18.05.2012 09:45 Bryan Bouffier, tydzień po rajdzie Tour de Corse, gdzie zajął czwarta lokatę wystartuje w rundzie asfaltowych Mistrzostw Francji. Więcej » komentarzy: 0 |
![]() |
Volkswagen zostanie dłużej? [WRC] 18.05.2012 09:30 Nowy szef Volkswagen Motorsport - Jost Capito potwierdził magazynowi AutoSport, że firma może rozszerzyć program startów w WRC nawet poza rok 2015. Więcej » komentarzy: 0 |
![]() |
Grzegorz Musz wraca do wyścigów [GSMP] 18.05.2012 08:17 Szybkie samochody, ryk silników, najlepsi kierowcy i unoszący się w powietrzu zapach benzyny to elementy tworzące sport samochodowy. Już w najbliższy weekend tysiące kibiców zawitają do Korczyny, aby przeżyć wspaniałe sportowe emocje przy okazji 9. Wyścigu Górskiego Prządki 2012, który zainauguruje nowy sezon w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Więcej » komentarzy: 0 |
![]() |
Powrót w góry Oleksyka [GSMP] 18.05.2012 08:07 Po rocznej rozłące z wyścigami górskimi Piotr Oleksyk powraca na dobrze sobie znane trasy. Wraz z powrotem w góry Tarnowianin zaprezentuje swój nowy samochód jakim powalczy w tym sezonie w klasie N-2000, a będzie to Renault Clio 2.0. Więcej » komentarzy: 0 |
![]() |
Rafał Grzywaczyk debiutant w mocnej Hondzie [GSMP] 18.05.2012 08:02 Podczas inauguracyjnych rund Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski jakie rozegrane zostaną w Korczynie koło Krosna, zadebiutuje młody opolski zawodnik, trzykrotny Mistrz amatorskiego ścigania Rafał Grzywaczyk mieszkający w Krapkowicach. Więcej » komentarzy: 0 |
![]() |
Michałowski: Kolejny ciekawy sezon [GSMP] 17.05.2012 15:28 Aleksander Michałowski: No i zaczyna się nam kolejny ciekawy sezon. Przed inauguracyjnymi rundami miałem okazję potrenować w poniedziałek. Mam trochę przeróbek w aucie i chciałem je przetestować, co wyszło mi bardzo dobrze. Więcej » komentarzy: 0 |
![]() |
Taboss Racing przed GSMP Korczyna [GSMP] 17.05.2012 12:41 W inauguracyjnych rundach Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski w Korczynie wystartuje także kierowca z Nysy – Piotr Soja. Reprezentujący Taboss Racing oraz Automobilklub Opolski zawodnik, zaprezentuje się w znanym Lotusie Exige, podczas zimowej przerwy poddanym jedynie niewielkim modyfikacjom. Więcej » komentarzy: 0 |
![]() |
Walka w generalce [GSMP] 17.05.2012 10:49 Rafał Grzesiński: Przyznaję nie mam ostatnio na nic czasu ze względu na pracę przed sezonem. Niedawno stworzył się nowy zespół Vacat Serwis, któremu przewodniczę. Mieliśmy mnóstwo przygotowań mojego Lancera ale i również dwóch nowych, jakie już niedługo pojawią się na trasach GSMP. Więcej » komentarzy: 0 |
![]() |
Ultraleggera z sekwencją [GSMP] 17.05.2012 10:42 Tomasz Mikołajczyk: W serwisie RaceRent’u trwają ostatnie przygotowania do 9 Wyścigu Górskiego - Prządki 2012. Ultraleggera po zwycięstwie w finałowych rundach sezonu 2011 odpoczywała w przeciwieństwie do Mechaników, którzy rozebrali i złożyli ją z iście zegarmistrzowską dokładnością. Więcej » komentarzy: 0 |
![]() |
RMF 4racing Team atakuje Baja 300 za zachodnią granicą [Terenowe] 17.05.2012 08:03 Zawodnicy RMF 4racing Team nie mają wytchnienia. W niedzielę zakończyli na drugiej pozycji pierwszą rundę zawodów z cyklu Pucharu Polski Off-Road a już w piątek rozpoczną ściganie u naszych zachodnich sąsiadów w Baja 300. Więcej » komentarzy: 0 |